Top 100 baby names in the United States in 1990
See the most popular baby names, how many were recorded, and how each rank changed from 1989.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 1989 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 65,598 | 0 |
| 2 | Christopher | 52,550 | 0 |
| 3 | Jessica | 46,626 | 0 |
| 4 | Ashley | 45,800 | 0 |
| 5 | Matthew | 44,951 | 0 |
| 6 | Joshua | 43,403 | 0 |
| 7 | Brittany | 36,648 | 0 |
| 8 | Amanda | 34,509 | 0 |
| 9 | Daniel | 33,979 | +1 |
| 10 | David | 33,868 | -1 |
| 11 | Andrew | 33,778 | 0 |
| 12 | James | 32,474 | +1 |
| 13 | Justin | 30,788 | -1 |
| 14 | Joseph | 30,221 | +1 |
| 15 | Ryan | 29,714 | +2 |
| 16 | John | 29,170 | 0 |
| 17 | Robert | 28,995 | -3 |
| 18 | Nicholas | 27,982 | 0 |
| 19 | Samantha | 25,926 | +1 |
| 20 | Sarah | 25,881 | -1 |
| 21 | Anthony | 25,188 | +1 |
| 22 | William | 24,967 | -1 |
| 23 | Stephanie | 24,966 | +3 |
| 24 | Jonathan | 24,169 | 0 |
| 25 | Kyle | 22,947 | +4 |
| 26 | Jennifer | 22,323 | -3 |
| 27 | Brandon | 22,248 | -2 |
| 28 | Jordan | 22,094 | +23 |
| 29 | Jacob | 22,081 | +9 |
| 30 | Tyler | 21,091 | +14 |
| 31 | Elizabeth | 20,841 | -1 |
| 32 | Lauren | 20,600 | -4 |
| 33 | Zachary | 20,487 | +4 |
| 34 | Kevin | 20,484 | -7 |
| 35 | Megan | 20,303 | -4 |
| 36 | Eric | 19,509 | -3 |
| 37 | Emily | 19,423 | +2 |
| 38 | Steven | 18,833 | -4 |
| 39 | Thomas | 18,275 | -4 |
| 40 | Nicole | 17,996 | -8 |
| 41 | Kayla | 17,557 | +11 |
| 42 | Brian | 16,986 | -6 |
| 43 | Alexander | 16,417 | +10 |
| 44 | Courtney | 16,055 | +10 |
| 45 | Amber | 15,909 | -4 |
| 46 | Timothy | 15,760 | -4 |
| 47 | Rachel | 15,750 | +1 |
| 48 | Cody | 15,628 | +24 |
| 49 | Adam | 14,748 | -9 |
| 50 | Benjamin | 14,672 | -4 |
| 51 | Aaron | 14,641 | -2 |
| 52 | Danielle | 14,411 | -5 |
| 53 | Heather | 14,244 | -10 |
| 54 | Melissa | 14,049 | -4 |
| 55 | Taylor | 13,841 | +31 |
| 56 | Rebecca | 13,717 | +4 |
| 57 | Richard | 13,634 | -2 |
| 58 | Michelle | 13,481 | -2 |
| 59 | Tiffany | 13,207 | -14 |
| 60 | Chelsea | 12,818 | +10 |
| 61 | Patrick | 12,419 | +2 |
| 62 | Sean | 12,070 | +2 |
| 63 | Charles | 12,042 | -2 |
| 64 | Christina | 11,986 | -7 |
| 65 | Stephen | 11,979 | +1 |
| 66 | Jeremy | 11,732 | -8 |
| 67 | Katherine | 11,657 | +1 |
| 68 | Jose | 11,632 | +6 |
| 69 | Travis | 11,495 | -2 |
| 70 | Alyssa | 11,279 | +14 |
| 71 | Jasmine | 11,135 | +7 |
| 72 | Jeffrey | 11,020 | -10 |
| 73 | Nathan | 10,959 | 0 |
| 74 | Laura | 10,958 | -9 |
| 75 | Samuel | 10,928 | 0 |
| 76 | Jason | 10,736 | -17 |
| 77 | Mark | 10,732 | -8 |
| 78 | Hannah | 10,312 | +22 |
| 79 | Kimberly | 10,227 | -8 |
| 80 | Kelsey | 9,691 | 0 |
| 81 | Jesse | 9,324 | +1 |
| 82 | Victoria | 9,146 | +20 |
| 83 | Sara | 9,007 | -6 |
| 84 | Kelly | 8,824 | -5 |
| 85 | Mary | 8,715 | +6 |
| 86 | Erica | 8,655 | -3 |
| 87 | Paul | 8,610 | -3 |
| 88 | Alexandra | 8,559 | +13 |
| 89 | Amy | 8,490 | -2 |
| 90 | Dustin | 8,488 | -14 |
| 91 | Gregory | 8,401 | -1 |
| 92 | Andrea | 8,304 | +1 |
| 93 | Kenneth | 8,301 | -1 |
| 94 | Crystal | 8,251 | -13 |
| 95 | Erin | 8,227 | 0 |
| 96 | Kristen | 8,128 | -7 |
| 97 | Scott | 8,110 | -9 |
| 98 | Derek | 8,101 | -4 |
| 99 | Austin | 8,071 | +10 |
| 100 | Corey | 8,011 | -3 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
