Top 100 baby names in the United States in 1989
See the most popular baby names, how many were recorded, and how each rank changed from 1988.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 1988 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 65,778 | 0 |
| 2 | Christopher | 53,428 | 0 |
| 3 | Jessica | 48,139 | 0 |
| 4 | Ashley | 47,964 | 0 |
| 5 | Matthew | 45,548 | 0 |
| 6 | Joshua | 44,308 | 0 |
| 7 | Brittany | 38,008 | +12 |
| 8 | Amanda | 36,968 | -1 |
| 9 | David | 35,373 | 0 |
| 10 | Daniel | 35,195 | +1 |
| 11 | Andrew | 34,964 | -3 |
| 12 | Justin | 33,050 | -2 |
| 13 | James | 32,896 | -1 |
| 14 | Robert | 30,198 | -1 |
| 15 | Joseph | 30,023 | 0 |
| 16 | John | 29,987 | -2 |
| 17 | Ryan | 28,974 | 0 |
| 18 | Nicholas | 28,352 | +2 |
| 19 | Sarah | 27,943 | -3 |
| 20 | Samantha | 24,912 | +6 |
| 21 | William | 24,767 | +1 |
| 22 | Anthony | 24,547 | +2 |
| 23 | Jennifer | 24,152 | -5 |
| 24 | Jonathan | 23,709 | -3 |
| 25 | Brandon | 23,445 | -2 |
| 26 | Stephanie | 22,909 | -1 |
| 27 | Kevin | 21,308 | +2 |
| 28 | Lauren | 21,199 | +4 |
| 29 | Kyle | 21,136 | +1 |
| 30 | Elizabeth | 20,438 | +1 |
| 31 | Megan | 19,862 | +4 |
| 32 | Nicole | 19,139 | -5 |
| 33 | Eric | 19,092 | -5 |
| 34 | Steven | 19,009 | +4 |
| 35 | Thomas | 18,509 | -1 |
| 36 | Brian | 18,176 | -3 |
| 37 | Zachary | 18,146 | +8 |
| 38 | Jacob | 17,905 | +8 |
| 39 | Emily | 17,405 | +8 |
| 40 | Adam | 16,988 | +2 |
| 41 | Amber | 16,822 | -1 |
| 42 | Timothy | 16,489 | -3 |
| 43 | Heather | 16,307 | -6 |
| 44 | Tyler | 15,866 | +9 |
| 45 | Tiffany | 15,830 | -9 |
| 46 | Benjamin | 15,788 | +3 |
| 47 | Danielle | 15,483 | -4 |
| 48 | Rachel | 15,463 | 0 |
| 49 | Aaron | 15,407 | +1 |
| 50 | Melissa | 15,280 | -9 |
| 51 | Jordan | 15,163 | +20 |
| 52 | Kayla | 14,950 | +2 |
| 53 | Alexander | 14,760 | -1 |
| 54 | Courtney | 14,245 | +4 |
| 55 | Richard | 14,202 | -4 |
| 56 | Michelle | 13,468 | -1 |
| 57 | Christina | 13,270 | 0 |
| 58 | Jeremy | 13,159 | -2 |
| 59 | Jason | 12,657 | -15 |
| 60 | Rebecca | 12,521 | +3 |
| 61 | Charles | 12,305 | -1 |
| 62 | Jeffrey | 12,053 | -3 |
| 63 | Patrick | 12,043 | +5 |
| 64 | Sean | 11,983 | 0 |
| 65 | Laura | 11,806 | -4 |
| 66 | Stephen | 11,796 | 0 |
| 67 | Travis | 11,575 | 0 |
| 68 | Katherine | 11,509 | +1 |
| 69 | Mark | 11,369 | -4 |
| 70 | Chelsea | 11,301 | +13 |
| 71 | Kimberly | 11,100 | -9 |
| 72 | Cody | 11,013 | -2 |
| 73 | Nathan | 10,947 | -1 |
| 74 | Jose | 10,414 | +8 |
| 75 | Samuel | 10,144 | +3 |
| 76 | Dustin | 9,761 | +4 |
| 77 | Sara | 9,756 | -2 |
| 78 | Jasmine | 9,700 | +35 |
| 79 | Kelly | 9,570 | -3 |
| 80 | Kelsey | 9,506 | +46 |
| 81 | Crystal | 9,177 | -8 |
| 82 | Jesse | 9,167 | +9 |
| 83 | Erica | 9,093 | -6 |
| 84 | Alyssa | 9,072 | +20 |
| 84 | Paul | 9,072 | -5 |
| 86 | Taylor | 8,928 | +31 |
| 87 | Amy | 8,926 | -13 |
| 88 | Scott | 8,883 | -7 |
| 89 | Kristen | 8,870 | +1 |
| 90 | Gregory | 8,799 | -6 |
| 91 | Mary | 8,719 | -4 |
| 92 | Kenneth | 8,590 | -6 |
| 93 | Andrea | 8,540 | -5 |
| 94 | Derek | 8,402 | -2 |
| 95 | Erin | 8,377 | -6 |
| 96 | Jamie | 8,319 | -11 |
| 97 | Corey | 8,290 | 0 |
| 98 | Bryan | 7,887 | -5 |
| 99 | Brittney | 7,883 | +13 |
| 100 | Hannah | 7,876 | +27 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
