Top 100 baby girl names in the United States in 2011
See the most popular baby girl names, how many were recorded, and how each rank changed from 2010.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | 21,863 | +1 |
| 2 | Isabella | 19,931 | -1 |
| 3 | Emma | 18,825 | 0 |
| 4 | Olivia | 17,335 | 0 |
| 5 | Ava | 15,518 | 0 |
| 6 | Emily | 14,277 | 0 |
| 7 | Abigail | 13,266 | 0 |
| 8 | Madison | 12,406 | 0 |
| 9 | Mia | 11,543 | +1 |
| 10 | Chloe | 11,007 | -1 |
| 11 | Elizabeth | 10,109 | +1 |
| 12 | Ella | 9,597 | +1 |
| 13 | Addison | 9,312 | -2 |
| 14 | Natalie | 8,646 | 0 |
| 15 | Lily | 8,192 | +2 |
| 16 | Grace | 7,642 | +2 |
| 17 | Samantha | 7,400 | -2 |
| 18 | Avery | 7,346 | +5 |
| 19 | Sofia | 7,331 | +9 |
| 20 | Aubrey | 7,188 | +25 |
| 21 | Brooklyn | 7,178 | +13 |
| 22 | Lillian | 6,934 | 0 |
| 23 | Victoria | 6,896 | +9 |
| 24 | Evelyn | 6,709 | +15 |
| 25 | Hannah | 6,584 | -5 |
| 26 | Alexis | 6,538 | -10 |
| 27 | Charlotte | 6,431 | +19 |
| 28 | Zoey | 6,407 | +19 |
| 29 | Leah | 6,400 | -5 |
| 30 | Amelia | 6,374 | +11 |
| 31 | Zoe | 6,309 | 0 |
| 32 | Hailey | 6,282 | -13 |
| 33 | Nevaeh | 6,127 | -8 |
| 34 | Gabriella | 6,106 | -1 |
| 35 | Layla | 6,088 | +1 |
| 36 | Kaylee | 6,053 | -1 |
| 37 | Alyssa | 6,029 | -16 |
| 38 | Anna | 5,675 | -11 |
| 39 | Sarah | 5,571 | -13 |
| 40 | Allison | 5,472 | -2 |
| 41 | Savannah | 5,463 | +3 |
| 42 | Ashley | 5,403 | -13 |
| 43 | Audrey | 5,215 | +9 |
| 44 | Taylor | 5,195 | -7 |
| 45 | Brianna | 5,183 | -15 |
| 46 | Aaliyah | 5,129 | +10 |
| 47 | Riley | 5,045 | -7 |
| 48 | Camila | 4,972 | +13 |
| 49 | Khloe | 4,964 | -7 |
| 50 | Claire | 4,900 | +3 |
| 51 | Sophie | 4,732 | +8 |
| 52 | Arianna | 4,700 | +2 |
| 53 | Peyton | 4,679 | -2 |
| 54 | Harper | 4,676 | +66 |
| 55 | Alexa | 4,510 | -5 |
| 56 | Makayla | 4,460 | -13 |
| 57 | Kylie | 4,351 | 0 |
| 58 | Julia | 4,350 | -3 |
| 59 | Kayla | 4,336 | -10 |
| 60 | Bella | 4,280 | -12 |
| 61 | Katherine | 4,189 | +9 |
| 62 | Lauren | 4,100 | -4 |
| 63 | Gianna | 4,071 | +4 |
| 64 | Maya | 4,024 | +2 |
| 65 | Sydney | 3,974 | -5 |
| 66 | Serenity | 3,872 | +16 |
| 67 | Kimberly | 3,812 | +2 |
| 68 | Mackenzie | 3,799 | 0 |
| 69 | Autumn | 3,769 | +12 |
| 70 | Faith | 3,733 | +4 |
| 71 | Jocelyn | 3,731 | -6 |
| 72 | Jasmine | 3,710 | -10 |
| 73 | Lucy | 3,704 | +2 |
| 74 | Stella | 3,698 | +11 |
| 75 | Morgan | 3,672 | -12 |
| 76 | Alexandra | 3,630 | -12 |
| 77 | Trinity | 3,625 | -5 |
| 78 | Molly | 3,616 | +9 |
| 79 | Madelyn | 3,604 | -3 |
| 80 | Scarlett | 3,564 | +35 |
| 81 | Genesis | 3,513 | +8 |
| 82 | Andrea | 3,512 | -2 |
| 83 | Eva | 3,470 | +8 |
| 84 | Ariana | 3,456 | 0 |
| 85 | Madeline | 3,429 | -8 |
| 86 | Brooke | 3,372 | -13 |
| 87 | Caroline | 3,370 | +1 |
| 88 | Bailey | 3,318 | -10 |
| 89 | Melanie | 3,289 | -7 |
| 90 | Destiny | 3,273 | -19 |
| 91 | Kennedy | 3,248 | +20 |
| 92 | Maria | 3,221 | -6 |
| 93 | Naomi | 3,195 | +2 |
| 94 | London | 3,168 | +15 |
| 95 | Payton | 3,153 | -16 |
| 96 | Lydia | 3,092 | +14 |
| 97 | Ellie | 3,064 | +7 |
| 98 | Mariah | 2,995 | -1 |
| 99 | Aubree | 2,943 | +125 |
| 100 | Kaitlyn | 2,908 | -11 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
