Top 100 baby names in the United States in 2011
See the most popular baby names, how many were recorded, and how each rank changed from 2010.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | 21,886 | +2 |
| 2 | Jacob | 20,426 | 0 |
| 3 | Isabella | 19,957 | -2 |
| 4 | Mason | 19,619 | +13 |
| 5 | Emma | 18,858 | +2 |
| 6 | Jayden | 18,096 | -2 |
| 7 | William | 17,390 | +1 |
| 8 | Olivia | 17,352 | +1 |
| 9 | Noah | 16,962 | +2 |
| 10 | Michael | 16,859 | -4 |
| 11 | Ethan | 16,724 | -6 |
| 12 | Alexander | 15,751 | -2 |
| 13 | Aiden | 15,612 | 0 |
| 14 | Ava | 15,535 | +2 |
| 15 | Daniel | 15,332 | -3 |
| 16 | Anthony | 14,314 | -2 |
| 17 | Emily | 14,288 | +3 |
| 18 | Matthew | 14,206 | +6 |
| 19 | Elijah | 14,034 | +6 |
| 20 | Joshua | 13,822 | -5 |
| 21 | Logan | 13,550 | -3 |
| 22 | Liam | 13,463 | +18 |
| 23 | Andrew | 13,308 | -2 |
| 24 | James | 13,305 | +2 |
| 25 | Abigail | 13,287 | -3 |
| 26 | David | 13,278 | -3 |
| 27 | Benjamin | 13,106 | +3 |
| 28 | Christopher | 13,045 | -9 |
| 29 | Joseph | 13,018 | -2 |
| 30 | Madison | 12,455 | -2 |
| 31 | Gabriel | 12,452 | -2 |
| 32 | Jackson | 12,436 | +1 |
| 33 | Ryan | 12,009 | -2 |
| 34 | Mia | 11,550 | +7 |
| 35 | Samuel | 11,372 | -3 |
| 36 | John | 11,089 | -1 |
| 37 | Chloe | 11,019 | -3 |
| 38 | Nathan | 10,534 | -2 |
| 39 | Christian | 10,501 | -2 |
| 40 | Lucas | 10,418 | +6 |
| 41 | Dylan | 10,390 | -2 |
| 42 | Jonathan | 10,275 | -4 |
| 43 | Elizabeth | 10,128 | +5 |
| 44 | Caleb | 10,049 | +1 |
| 45 | Landon | 9,790 | -1 |
| 46 | Jordan | 9,734 | +3 |
| 47 | Isaac | 9,615 | +8 |
| 48 | Ella | 9,604 | +3 |
| 49 | Addison | 9,505 | -6 |
| 50 | Avery | 9,138 | +14 |
| 51 | Brayden | 9,067 | +6 |
| 52 | Gavin | 9,033 | +2 |
| 52 | Tyler | 9,033 | -10 |
| 54 | Angel | 9,014 | -7 |
| 55 | Carter | 8,803 | +10 |
| 56 | Evan | 8,761 | -4 |
| 57 | Luke | 8,714 | +1 |
| 58 | Natalie | 8,657 | +1 |
| 59 | Nicholas | 8,616 | -6 |
| 60 | Isaiah | 8,576 | 0 |
| 61 | Riley | 8,507 | -5 |
| 62 | Owen | 8,359 | +4 |
| 63 | Cameron | 8,234 | +6 |
| 64 | Lily | 8,199 | +4 |
| 65 | Jack | 8,190 | -3 |
| 66 | Alexis | 8,020 | -16 |
| 67 | Brandon | 7,837 | -6 |
| 68 | Wyatt | 7,702 | +12 |
| 69 | Julian | 7,662 | +5 |
| 70 | Grace | 7,650 | +3 |
| 71 | Jeremiah | 7,646 | 0 |
| 72 | Aaron | 7,645 | +7 |
| 73 | Hunter | 7,577 | +5 |
| 74 | Adrian | 7,513 | +3 |
| 75 | Connor | 7,421 | -8 |
| 76 | Samantha | 7,400 | -13 |
| 77 | Aubrey | 7,331 | +38 |
| 77 | Sofia | 7,331 | +23 |
| 79 | Eli | 7,259 | +12 |
| 80 | Brooklyn | 7,257 | +25 |
| 81 | Henry | 7,242 | +14 |
| 82 | Justin | 7,142 | -12 |
| 83 | Austin | 7,119 | +4 |
| 84 | Charles | 6,996 | 0 |
| 85 | Robert | 6,993 | -9 |
| 86 | Peyton | 6,978 | -11 |
| 87 | Lillian | 6,943 | +2 |
| 88 | Thomas | 6,939 | -5 |
| 89 | Victoria | 6,902 | +15 |
| 90 | Zachary | 6,818 | -8 |
| 91 | Jose | 6,777 | -19 |
| 92 | Evelyn | 6,717 | +20 |
| 93 | Levi | 6,694 | +16 |
| 94 | Hannah | 6,590 | -8 |
| 95 | Kevin | 6,583 | -14 |
| 96 | Sebastian | 6,562 | 0 |
| 97 | Charlotte | 6,431 | +24 |
| 98 | Zoey | 6,419 | +30 |
| 99 | Leah | 6,410 | -7 |
| 100 | Amelia | 6,381 | +16 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
