Top 100 baby boy names in the United States in 2014
See the most popular baby boy names, how many were recorded, and how each rank changed from 2013.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 19,344 | 0 |
| 2 | Liam | 18,488 | +1 |
| 3 | Mason | 17,225 | +1 |
| 4 | Jacob | 16,923 | -2 |
| 5 | William | 16,851 | 0 |
| 6 | Ethan | 15,749 | 0 |
| 7 | Michael | 15,505 | 0 |
| 8 | Alexander | 15,449 | 0 |
| 9 | James | 14,464 | +4 |
| 10 | Daniel | 13,961 | 0 |
| 11 | Elijah | 13,886 | 0 |
| 12 | Benjamin | 13,830 | +2 |
| 13 | Logan | 13,669 | +5 |
| 14 | Aiden | 13,438 | -2 |
| 15 | Jayden | 12,995 | -6 |
| 16 | Matthew | 12,944 | -1 |
| 17 | David | 12,259 | 0 |
| 18 | Jackson | 12,242 | -2 |
| 19 | Lucas | 12,175 | +4 |
| 20 | Joseph | 12,155 | 0 |
| 21 | Anthony | 11,613 | -2 |
| 22 | Andrew | 11,189 | 0 |
| 23 | Samuel | 11,029 | +2 |
| 24 | Gabriel | 10,961 | 0 |
| 25 | Joshua | 10,929 | -4 |
| 26 | John | 10,701 | +1 |
| 27 | Carter | 10,691 | +6 |
| 28 | Luke | 10,523 | +6 |
| 29 | Dylan | 10,416 | 0 |
| 30 | Christopher | 10,390 | -4 |
| 31 | Isaac | 9,999 | -3 |
| 32 | Oliver | 9,453 | +20 |
| 33 | Henry | 9,442 | +4 |
| 34 | Sebastian | 9,315 | +12 |
| 35 | Caleb | 9,245 | -3 |
| 36 | Owen | 9,159 | +2 |
| 37 | Ryan | 9,098 | -7 |
| 38 | Nathan | 8,997 | -7 |
| 39 | Wyatt | 8,895 | +3 |
| 40 | Hunter | 8,841 | -4 |
| 41 | Jack | 8,753 | -1 |
| 42 | Christian | 8,480 | -7 |
| 43 | Landon | 8,249 | -4 |
| 44 | Jonathan | 8,120 | -4 |
| 45 | Levi | 8,081 | +4 |
| 46 | Jaxon | 7,729 | -1 |
| 47 | Julian | 7,686 | 0 |
| 48 | Isaiah | 7,657 | -4 |
| 49 | Eli | 7,513 | -6 |
| 50 | Aaron | 7,412 | +1 |
| 51 | Charles | 7,362 | +6 |
| 52 | Connor | 7,231 | +4 |
| 53 | Cameron | 7,069 | +6 |
| 54 | Thomas | 7,043 | +7 |
| 55 | Jordan | 6,903 | -2 |
| 56 | Jeremiah | 6,899 | +2 |
| 57 | Nicholas | 6,779 | -3 |
| 58 | Evan | 6,725 | -3 |
| 59 | Adrian | 6,706 | +1 |
| 60 | Robert | 6,660 | +2 |
| 61 | Gavin | 6,622 | -11 |
| 62 | Brayden | 6,596 | -14 |
| 63 | Grayson | 6,581 | +14 |
| 64 | Josiah | 6,482 | +5 |
| 65 | Colton | 6,405 | 0 |
| 66 | Austin | 6,317 | -2 |
| 67 | Angel | 6,314 | 0 |
| 68 | Jace | 6,301 | -2 |
| 69 | Dominic | 6,264 | -1 |
| 70 | Kevin | 5,902 | +2 |
| 71 | Brandon | 5,856 | -1 |
| 72 | Tyler | 5,851 | -9 |
| 73 | Parker | 5,720 | +1 |
| 74 | Ayden | 5,632 | -3 |
| 75 | Jason | 5,568 | +4 |
| 76 | Jose | 5,485 | 0 |
| 77 | Ian | 5,461 | +3 |
| 78 | Chase | 5,363 | 0 |
| 79 | Adam | 5,344 | +3 |
| 80 | Hudson | 5,241 | +7 |
| 81 | Nolan | 5,210 | +5 |
| 82 | Zachary | 5,188 | -9 |
| 83 | Easton | 4,988 | +5 |
| 84 | Blake | 4,948 | -9 |
| 85 | Jaxson | 4,947 | +7 |
| 86 | Cooper | 4,851 | -2 |
| 87 | Lincoln | 4,824 | +8 |
| 88 | Xavier | 4,789 | -5 |
| 89 | Bentley | 4,785 | -8 |
| 90 | Kayden | 4,742 | +3 |
| 91 | Carson | 4,625 | -1 |
| 92 | Asher | 4,333 | +12 |
| 93 | Brody | 4,327 | +1 |
| 94 | Nathaniel | 4,317 | -3 |
| 95 | Ryder | 4,113 | +8 |
| 96 | Justin | 4,033 | -11 |
| 97 | Leo | 3,976 | +15 |
| 98 | Tristan | 3,927 | -2 |
| 99 | Luis | 3,905 | -2 |
| 100 | Juan | 3,903 | 0 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
