Top 100 baby names in the United States in 2004
See the most popular baby names, how many were recorded, and how each rank changed from 2003.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 2003 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob | 28,082 | 0 |
| 2 | Michael | 25,618 | 0 |
| 3 | Emily | 25,162 | 0 |
| 4 | Joshua | 24,334 | 0 |
| 5 | Matthew | 22,987 | 0 |
| 6 | Ethan | 22,336 | +3 |
| 7 | Andrew | 21,818 | 0 |
| 8 | Emma | 21,727 | -2 |
| 9 | Daniel | 21,094 | +1 |
| 10 | Madison | 20,835 | +2 |
| 11 | William | 20,348 | +4 |
| 12 | Joseph | 20,250 | -4 |
| 13 | Ryan | 20,196 | +1 |
| 14 | Christopher | 19,733 | -3 |
| 15 | Anthony | 19,669 | -2 |
| 16 | Nicholas | 18,591 | 0 |
| 17 | David | 18,478 | 0 |
| 18 | Alexander | 18,040 | +1 |
| 19 | Tyler | 17,941 | -1 |
| 20 | Alexis | 17,652 | +1 |
| 21 | James | 16,564 | +2 |
| 22 | John | 16,541 | 0 |
| 23 | Olivia | 16,181 | +2 |
| 24 | Hannah | 15,717 | -4 |
| 25 | Abigail | 15,525 | +2 |
| 26 | Dylan | 15,472 | -2 |
| 27 | Isabella | 15,070 | +12 |
| 28 | Nathan | 14,696 | +12 |
| 29 | Ashley | 14,465 | +3 |
| 30 | Jonathan | 14,452 | 0 |
| 31 | Christian | 14,230 | +2 |
| 32 | Brandon | 14,194 | -3 |
| 33 | Samuel | 14,185 | -2 |
| 34 | Logan | 14,040 | +2 |
| 35 | Jordan | 14,007 | -9 |
| 36 | Benjamin | 13,899 | -1 |
| 37 | Samantha | 13,825 | 0 |
| 38 | Zachary | 13,782 | -10 |
| 39 | Elizabeth | 13,640 | -5 |
| 40 | Sarah | 12,811 | -2 |
| 41 | Grace | 12,576 | +1 |
| 42 | Jose | 12,233 | +3 |
| 43 | Alyssa | 12,154 | 0 |
| 44 | Angel | 12,130 | +3 |
| 45 | Noah | 12,003 | +3 |
| 46 | Justin | 11,929 | -5 |
| 47 | Gabriel | 11,797 | -3 |
| 48 | Elijah | 11,791 | +9 |
| 49 | Caleb | 11,367 | +2 |
| 50 | Kevin | 11,266 | 0 |
| 51 | Sophia | 10,959 | +13 |
| 52 | Taylor | 10,916 | -6 |
| 53 | Austin | 10,897 | -4 |
| 54 | Robert | 10,719 | -2 |
| 55 | Thomas | 10,543 | +1 |
| 56 | Cameron | 10,165 | -2 |
| 57 | Evan | 10,117 | +8 |
| 58 | Connor | 10,116 | +5 |
| 59 | Lauren | 10,030 | -6 |
| 60 | Aidan | 10,024 | 0 |
| 61 | Brianna | 9,857 | -3 |
| 62 | Kayla | 9,813 | -7 |
| 63 | Natalie | 9,721 | +7 |
| 64 | Luke | 9,634 | +4 |
| 65 | Jack | 9,607 | +2 |
| 66 | Anna | 9,577 | 0 |
| 67 | Jessica | 9,505 | -8 |
| 68 | Isaiah | 9,322 | +6 |
| 69 | Hunter | 9,256 | -8 |
| 70 | Isaac | 9,222 | +3 |
| 71 | Jason | 9,096 | -9 |
| 72 | Riley | 9,092 | +9 |
| 73 | Jackson | 9,042 | +5 |
| 74 | Chloe | 8,796 | -3 |
| 75 | Mason | 8,781 | +8 |
| 76 | Hailey | 8,725 | 0 |
| 77 | Ava | 8,680 | +30 |
| 78 | Gavin | 8,665 | -1 |
| 79 | Jasmine | 8,533 | +3 |
| 80 | Sydney | 8,469 | -8 |
| 81 | Aaron | 8,457 | -6 |
| 82 | Victoria | 8,321 | -13 |
| 83 | Jayden | 8,310 | +18 |
| 84 | Morgan | 8,306 | -4 |
| 85 | Ella | 8,279 | +32 |
| 86 | Juan | 8,169 | -1 |
| 87 | Kyle | 7,900 | -8 |
| 88 | Charles | 7,706 | +1 |
| 89 | Luis | 7,512 | +2 |
| 90 | Adam | 7,511 | -2 |
| 91 | Mia | 7,416 | +7 |
| 92 | Brian | 7,375 | -2 |
| 93 | Aiden | 7,284 | +28 |
| 94 | Julia | 7,175 | 0 |
| 95 | Eric | 7,162 | -8 |
| 96 | Alex | 7,054 | +3 |
| 97 | Kaitlyn | 7,023 | -4 |
| 98 | Rachel | 6,957 | -14 |
| 99 | Sean | 6,799 | -3 |
| 100 | Katherine | 6,774 | -3 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
