Top 100 baby names in the United States in 1997
See the most popular baby names, how many were recorded, and how each rank changed from 1996.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 1996 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 37,704 | 0 |
| 2 | Jacob | 34,224 | +1 |
| 3 | Matthew | 31,565 | -1 |
| 4 | Christopher | 29,167 | 0 |
| 5 | Joshua | 28,350 | 0 |
| 6 | Nicholas | 27,309 | +1 |
| 7 | Emily | 25,769 | +5 |
| 8 | Tyler | 25,639 | -2 |
| 9 | Andrew | 25,258 | +1 |
| 10 | Brandon | 25,255 | -2 |
| 11 | Austin | 25,246 | -2 |
| 12 | Daniel | 24,030 | -1 |
| 13 | Taylor | 23,837 | +2 |
| 14 | Joseph | 23,649 | -1 |
| 15 | Zachary | 21,962 | +3 |
| 16 | David | 21,933 | +1 |
| 17 | Jordan | 21,928 | +9 |
| 18 | John | 21,415 | +1 |
| 19 | Jessica | 21,090 | -5 |
| 20 | Ashley | 20,992 | -4 |
| 21 | Ryan | 20,887 | -1 |
| 22 | Sarah | 20,733 | 0 |
| 23 | Hannah | 20,615 | +6 |
| 24 | James | 20,450 | -3 |
| 25 | Alexis | 20,353 | +5 |
| 26 | Samantha | 20,189 | -3 |
| 27 | Anthony | 20,075 | -2 |
| 28 | William | 20,046 | -5 |
| 29 | Justin | 18,781 | -2 |
| 30 | Jonathan | 18,585 | -2 |
| 31 | Alexander | 17,192 | 0 |
| 32 | Robert | 16,340 | 0 |
| 33 | Kyle | 16,034 | +3 |
| 34 | Christian | 15,682 | -1 |
| 35 | Elizabeth | 15,460 | 0 |
| 36 | Madison | 15,457 | +8 |
| 37 | Megan | 14,262 | +1 |
| 38 | Samuel | 14,260 | +7 |
| 39 | Kayla | 13,899 | -2 |
| 40 | Rachel | 13,821 | -6 |
| 41 | Kevin | 13,328 | -2 |
| 42 | Benjamin | 13,287 | +1 |
| 43 | Lauren | 13,285 | +4 |
| 44 | Dylan | 13,151 | +5 |
| 45 | Thomas | 12,918 | -4 |
| 46 | Alyssa | 12,668 | +13 |
| 47 | Amanda | 12,267 | -7 |
| 48 | Brianna | 12,021 | +3 |
| 49 | Jose | 11,978 | -1 |
| 50 | Jennifer | 11,877 | +3 |
| 51 | Victoria | 11,813 | +1 |
| 52 | Brittany | 11,542 | -10 |
| 53 | Morgan | 11,404 | +4 |
| 54 | Aaron | 11,238 | -4 |
| 55 | Nicole | 10,761 | +3 |
| 56 | Nathan | 10,457 | +6 |
| 57 | Cody | 10,376 | -11 |
| 58 | Eric | 10,354 | -3 |
| 59 | Stephanie | 9,808 | -5 |
| 60 | Brian | 9,763 | +1 |
| 61 | Jasmine | 9,702 | +4 |
| 62 | Logan | 9,687 | +6 |
| 63 | Rebecca | 9,644 | -3 |
| 64 | Abigail | 9,636 | +10 |
| 65 | Olivia | 9,491 | +16 |
| 66 | Noah | 9,343 | +26 |
| 67 | Courtney | 9,279 | -11 |
| 68 | Hunter | 9,133 | +8 |
| 69 | Cameron | 9,070 | +14 |
| 70 | Amber | 8,930 | -6 |
| 71 | Adam | 8,820 | -4 |
| 72 | Steven | 8,788 | -6 |
| 73 | Alexandra | 8,770 | -10 |
| 74 | Jason | 8,763 | -1 |
| 75 | Haley | 8,706 | -5 |
| 76 | Katherine | 8,529 | -4 |
| 77 | Timothy | 8,516 | -6 |
| 78 | Anna | 8,342 | -3 |
| 79 | Sydney | 8,150 | +9 |
| 80 | Danielle | 8,059 | -11 |
| 81 | Ethan | 7,819 | +36 |
| 82 | Sean | 7,797 | 0 |
| 83 | Caleb | 7,786 | +3 |
| 84 | Emma | 7,758 | +27 |
| 85 | Charles | 7,671 | -8 |
| 86 | Patrick | 7,501 | -6 |
| 87 | Julia | 7,351 | +21 |
| 87 | Maria | 7,351 | -2 |
| 89 | Bailey | 7,320 | +37 |
| 90 | Allison | 7,283 | -3 |
| 91 | Connor | 7,273 | +6 |
| 92 | Richard | 7,259 | -13 |
| 93 | Alex | 7,177 | -3 |
| 94 | Luis | 7,149 | +11 |
| 95 | Juan | 7,136 | +1 |
| 96 | Kaitlyn | 7,015 | -5 |
| 97 | Shelby | 6,900 | -19 |
| 98 | Dakota | 6,839 | -3 |
| 99 | Destiny | 6,752 | +17 |
| 100 | Angel | 6,728 | +19 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
