Top 100 baby boy names in the United States in 1983
See the most popular baby boy names, how many were recorded, and how each rank changed from 1982.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 1982 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael | 68,004 | 0 |
| 2 | Christopher | 59,324 | 0 |
| 3 | Matthew | 50,209 | 0 |
| 4 | David | 39,201 | +1 |
| 5 | Joshua | 36,687 | +2 |
| 6 | James | 36,342 | 0 |
| 7 | Jason | 35,113 | -3 |
| 8 | Daniel | 34,748 | +2 |
| 9 | John | 33,154 | -1 |
| 10 | Robert | 32,745 | -1 |
| 11 | Joseph | 30,442 | 0 |
| 12 | Justin | 28,298 | 0 |
| 13 | Ryan | 27,849 | 0 |
| 14 | Brian | 26,050 | 0 |
| 15 | Andrew | 25,559 | +2 |
| 16 | William | 25,396 | -1 |
| 17 | Brandon | 23,519 | +1 |
| 18 | Adam | 23,488 | +1 |
| 19 | Jonathan | 22,756 | -3 |
| 20 | Eric | 20,347 | 0 |
| 21 | Nicholas | 19,891 | +1 |
| 22 | Anthony | 19,830 | -1 |
| 23 | Steven | 18,307 | +3 |
| 24 | Thomas | 17,565 | -1 |
| 25 | Kevin | 17,377 | 0 |
| 26 | Timothy | 16,363 | -2 |
| 27 | Richard | 15,888 | 0 |
| 28 | Jeffrey | 15,649 | +1 |
| 29 | Aaron | 14,460 | +1 |
| 30 | Jeremy | 14,254 | -2 |
| 31 | Mark | 13,815 | +1 |
| 32 | Benjamin | 13,285 | +1 |
| 33 | Charles | 13,212 | -2 |
| 34 | Kyle | 12,372 | +13 |
| 35 | Stephen | 11,564 | +3 |
| 36 | Jacob | 10,999 | +5 |
| 37 | Patrick | 10,876 | 0 |
| 38 | Scott | 10,846 | -4 |
| 39 | Paul | 10,828 | -4 |
| 40 | Nathan | 10,557 | -4 |
| 41 | Travis | 10,478 | -2 |
| 42 | Gregory | 9,980 | -2 |
| 43 | Dustin | 9,678 | -1 |
| 44 | Sean | 9,615 | 0 |
| 45 | Kenneth | 8,965 | 0 |
| 46 | Jesse | 8,469 | -3 |
| 47 | Bryan | 8,191 | +2 |
| 48 | Jose | 8,073 | -2 |
| 49 | Chad | 7,390 | -1 |
| 50 | Zachary | 7,309 | +5 |
| 51 | Derek | 6,986 | -1 |
| 52 | Bradley | 6,738 | -1 |
| 53 | Shawn | 6,359 | -1 |
| 54 | Samuel | 6,195 | +2 |
| 55 | Edward | 6,005 | -2 |
| 56 | Jared | 5,853 | -2 |
| 57 | Tyler | 5,821 | +9 |
| 58 | Marcus | 5,637 | +5 |
| 59 | Peter | 5,482 | -2 |
| 60 | Donald | 5,327 | -2 |
| 61 | Keith | 5,313 | -2 |
| 62 | Juan | 4,894 | -1 |
| 63 | Alexander | 4,806 | +2 |
| 64 | Ronald | 4,702 | -4 |
| 65 | George | 4,495 | -3 |
| 66 | Phillip | 4,470 | +1 |
| 67 | Joel | 4,345 | +2 |
| 68 | Gary | 4,266 | -4 |
| 69 | Douglas | 4,182 | -1 |
| 70 | Craig | 4,084 | +3 |
| 71 | Raymond | 4,016 | -1 |
| 72 | Jordan | 4,014 | +13 |
| 73 | Brett | 3,975 | -1 |
| 74 | Corey | 3,967 | 0 |
| 75 | Carlos | 3,912 | -4 |
| 76 | Antonio | 3,683 | 0 |
| 77 | Ian | 3,665 | +6 |
| 78 | Derrick | 3,656 | 0 |
| 79 | Nathaniel | 3,641 | -5 |
| 80 | Erik | 3,636 | 0 |
| 81 | Cody | 3,505 | +14 |
| 82 | Philip | 3,488 | -3 |
| 83 | Cory | 3,404 | +10 |
| 83 | Shane | 3,404 | +1 |
| 85 | Larry | 3,381 | -8 |
| 86 | Frank | 3,361 | -5 |
| 87 | Todd | 3,334 | -5 |
| 88 | Luis | 3,321 | +2 |
| 89 | Gabriel | 3,269 | -1 |
| 90 | Casey | 3,228 | -4 |
| 91 | Jeffery | 3,154 | +1 |
| 92 | Dennis | 3,047 | -5 |
| 93 | Evan | 3,046 | +15 |
| 94 | Brent | 3,030 | -3 |
| 95 | Victor | 2,970 | +4 |
| 96 | Randy | 2,926 | -2 |
| 97 | Vincent | 2,893 | +6 |
| 98 | Seth | 2,857 | +4 |
| 99 | Jeremiah | 2,849 | -10 |
| 100 | Curtis | 2,847 | +1 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
