Top 100 baby boy names in the United States in 1887
See the most popular baby boy names, how many were recorded, and how each rank changed from 1886.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 1886 |
|---|---|---|---|
| 1 | John | 8,110 | 0 |
| 2 | William | 7,470 | 0 |
| 3 | James | 4,767 | 0 |
| 4 | George | 4,284 | 0 |
| 5 | Charles | 4,031 | 0 |
| 6 | Frank | 2,883 | 0 |
| 7 | Joseph | 2,456 | 0 |
| 8 | Henry | 2,228 | +1 |
| 9 | Thomas | 2,151 | +1 |
| 10 | Edward | 2,125 | +1 |
| 10 | Robert | 2,125 | -2 |
| 12 | Harry | 2,057 | 0 |
| 13 | Walter | 1,704 | 0 |
| 14 | Arthur | 1,489 | 0 |
| 15 | Fred | 1,454 | 0 |
| 16 | Albert | 1,294 | 0 |
| 17 | Clarence | 892 | 0 |
| 18 | Samuel | 802 | 0 |
| 19 | Louis | 791 | 0 |
| 20 | Roy | 726 | 0 |
| 21 | Joe | 685 | 0 |
| 22 | David | 673 | +2 |
| 23 | Ernest | 653 | +2 |
| 24 | Charlie | 642 | -2 |
| 25 | Richard | 622 | -2 |
| 26 | Jesse | 601 | +3 |
| 27 | Willie | 590 | +1 |
| 28 | Carl | 588 | +4 |
| 29 | Oscar | 574 | -3 |
| 30 | Will | 561 | -3 |
| 31 | Daniel | 556 | +2 |
| 32 | Earl | 537 | -1 |
| 33 | Andrew | 520 | -4 |
| 34 | Benjamin | 473 | +5 |
| 35 | Alfred | 468 | +1 |
| 36 | Elmer | 467 | -1 |
| 37 | Frederick | 464 | +3 |
| 38 | Ralph | 463 | +3 |
| 38 | Sam | 463 | -4 |
| 40 | Paul | 449 | -2 |
| 41 | Herbert | 445 | +5 |
| 42 | Howard | 429 | -5 |
| 43 | Peter | 421 | -1 |
| 44 | Lee | 400 | +3 |
| 45 | Herman | 394 | -1 |
| 46 | Claude | 375 | +2 |
| 47 | Raymond | 372 | +5 |
| 48 | Michael | 344 | +5 |
| 49 | Lewis | 343 | -6 |
| 50 | Jim | 339 | -1 |
| 51 | Martin | 331 | +7 |
| 52 | Tom | 329 | -2 |
| 53 | Eugene | 327 | -2 |
| 53 | Francis | 327 | +2 |
| 55 | Clyde | 320 | +7 |
| 56 | Jacob | 317 | -2 |
| 57 | Edwin | 310 | +2 |
| 58 | Ben | 305 | -2 |
| 59 | Grover | 290 | -14 |
| 60 | Lawrence | 283 | -3 |
| 61 | Harold | 279 | +17 |
| 62 | Ed | 275 | +1 |
| 63 | Luther | 267 | +8 |
| 64 | Edgar | 266 | -3 |
| 65 | Harvey | 262 | -5 |
| 66 | Ray | 258 | +1 |
| 67 | Otto | 253 | +1 |
| 68 | Jack | 251 | -4 |
| 69 | Hugh | 250 | +8 |
| 70 | Homer | 248 | +8 |
| 71 | Guy | 238 | -1 |
| 72 | Bert | 237 | +4 |
| 73 | Floyd | 232 | -7 |
| 73 | Leo | 232 | 0 |
| 75 | Charley | 221 | +6 |
| 76 | Patrick | 218 | -4 |
| 77 | Ira | 215 | +8 |
| 78 | Chester | 207 | -13 |
| 78 | Leonard | 207 | -4 |
| 80 | Oliver | 203 | -5 |
| 81 | Allen | 202 | +1 |
| 82 | Theodore | 201 | -13 |
| 83 | August | 194 | +1 |
| 83 | Isaac | 194 | -5 |
| 85 | Archie | 184 | +7 |
| 86 | Jessie | 182 | +3 |
| 87 | Alexander | 180 | -4 |
| 88 | Leroy | 177 | +12 |
| 89 | Lester | 168 | +9 |
| 90 | Leslie | 166 | +24 |
| 91 | Clifford | 165 | +4 |
| 91 | Stephen | 165 | -2 |
| 93 | Julius | 164 | +1 |
| 94 | Warren | 163 | +13 |
| 95 | Philip | 161 | -8 |
| 96 | Horace | 160 | +3 |
| 97 | Bernard | 159 | -6 |
| 98 | Anthony | 153 | -5 |
| 99 | Leon | 147 | +10 |
| 100 | Emil | 146 | +16 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
