Top 100 baby boy names in England and Wales in 2000
See the most popular baby boy names, how many were recorded, and how each rank changed from 1999.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 1999 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 9,079 | 0 |
| 2 | Thomas | 8,672 | 0 |
| 3 | James | 7,489 | 0 |
| 4 | Joshua | 7,097 | 0 |
| 5 | Daniel | 6,229 | 0 |
| 6 | Harry | 6,070 | +8 |
| 7 | Joseph | 5,877 | +1 |
| 8 | Samuel | 5,800 | -1 |
| 9 | Matthew | 5,482 | -3 |
| 10 | Callum | 4,911 | -1 |
| 11 | Luke | 4,870 | +1 |
| 12 | William | 4,804 | -2 |
| 13 | Lewis | 4,574 | 0 |
| 14 | Oliver | 4,402 | +5 |
| 15 | Ryan | 4,271 | -4 |
| 16 | Benjamin | 4,217 | -1 |
| 17 | George | 4,034 | +1 |
| 18 | Jordan | 3,879 | -2 |
| 19 | Liam | 3,825 | -2 |
| 20 | Adam | 3,777 | +1 |
| 21 | Alexander | 3,570 | -1 |
| 22 | Jake | 3,543 | +1 |
| 23 | Connor | 3,328 | -1 |
| 24 | Cameron | 3,049 | 0 |
| 25 | Nathan | 2,856 | 0 |
| 26 | Mohammed | 2,637 | +3 |
| 27 | Kieran | 2,586 | 0 |
| 28 | Jacob | 2,536 | 0 |
| 29 | Jamie | 2,508 | +1 |
| 30 | Michael | 2,413 | -4 |
| 31 | Ben | 2,400 | 0 |
| 32 | Ethan | 2,392 | +8 |
| 33 | Charlie | 2,355 | -1 |
| 34 | Bradley | 2,268 | -1 |
| 35 | Brandon | 2,209 | -1 |
| 36 | Aaron | 1,969 | 0 |
| 37 | Dylan | 1,811 | +9 |
| 38 | Max | 1,794 | +10 |
| 39 | Kyle | 1,645 | -2 |
| 40 | Reece | 1,636 | +4 |
| 41 | Robert | 1,619 | -2 |
| 42 | Christopher | 1,611 | -4 |
| 43 | David | 1,542 | -1 |
| 44 | Charles | 1,530 | -3 |
| 45 | Edward | 1,523 | -2 |
| 46 | Louis | 1,516 | +3 |
| 47 | Owen | 1,497 | -12 |
| 48 | Alex | 1,427 | -3 |
| 49 | Joe | 1,407 | +4 |
| 50 | Rhys | 1,375 | +4 |
| 51 | Tyler | 1,349 | +5 |
| 52 | Henry | 1,322 | -1 |
| 53 | Andrew | 1,267 | -6 |
| 54 | Morgan | 1,258 | -2 |
| 55 | Sam | 1,211 | -5 |
| 56 | Harrison | 1,174 | +6 |
| 57 | Alfie | 1,142 | +7 |
| 58 | John | 1,096 | -1 |
| 59 | Jonathan | 1,018 | -4 |
| 60 | Sean | 967 | -2 |
| 61 | Dominic | 962 | -1 |
| 62 | Scott | 924 | -4 |
| 63 | Jay | 893 | +2 |
| 64 | Nicholas | 839 | -3 |
| 65 | Elliot | 837 | +2 |
| 66 | Declan | 798 | +7 |
| 66 | Isaac | 798 | +13 |
| 68 | Joel | 791 | +2 |
| 69 | Muhammad | 780 | +13 |
| 70 | Patrick | 777 | -1 |
| 71 | Harvey | 753 | +13 |
| 72 | Aidan | 741 | +3 |
| 73 | Kai | 723 | +16 |
| 74 | Bailey | 719 | +28 |
| 75 | Toby | 716 | +2 |
| 76 | Billy | 706 | -5 |
| 76 | Mohammad | 706 | +4 |
| 78 | Ross | 679 | -15 |
| 79 | Peter | 678 | -7 |
| 80 | Leon | 662 | +7 |
| 81 | Archie | 643 | +27 |
| 82 | Mitchell | 639 | -6 |
| 83 | Anthony | 635 | -2 |
| 83 | Tom | 635 | +2 |
| 85 | Mason | 628 | +14 |
| 86 | Ashley | 625 | -18 |
| 87 | Mark | 622 | -9 |
| 88 | Conor | 619 | -22 |
| 89 | Taylor | 618 | +9 |
| 90 | Lucas | 611 | +10 |
| 90 | Oscar | 611 | -3 |
| 92 | Kian | 610 | +147 |
| 93 | Kane | 607 | +10 |
| 94 | Stephen | 576 | -20 |
| 95 | Marcus | 567 | -2 |
| 96 | Ellis | 564 | -6 |
| 97 | Jason | 561 | -14 |
| 98 | Lee | 549 | -7 |
| 99 | Zachary | 517 | -4 |
| 100 | Ewan | 501 | -14 |
Data from Office for National Statistics · through 2025.
