Top 100 baby boy names in England and Wales in 1999
See the most popular baby boy names, how many were recorded, and how each rank changed from 1998.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 1998 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 9,785 | 0 |
| 2 | Thomas | 9,454 | 0 |
| 3 | James | 8,748 | 0 |
| 4 | Joshua | 7,275 | +1 |
| 5 | Daniel | 6,935 | -1 |
| 6 | Matthew | 6,152 | 0 |
| 7 | Samuel | 6,123 | 0 |
| 8 | Joseph | 5,875 | +1 |
| 9 | Callum | 5,587 | -1 |
| 10 | William | 5,287 | +4 |
| 11 | Ryan | 5,080 | +1 |
| 12 | Luke | 4,982 | +1 |
| 13 | Lewis | 4,916 | +5 |
| 14 | Harry | 4,914 | +1 |
| 15 | Benjamin | 4,559 | +1 |
| 16 | Jordan | 4,466 | -6 |
| 17 | Liam | 4,350 | +7 |
| 18 | George | 4,286 | -1 |
| 19 | Oliver | 3,958 | +1 |
| 20 | Alexander | 3,951 | -1 |
| 21 | Adam | 3,931 | 0 |
| 22 | Connor | 3,786 | -11 |
| 23 | Jake | 3,427 | -1 |
| 24 | Cameron | 3,181 | +4 |
| 25 | Nathan | 2,870 | 0 |
| 26 | Michael | 2,869 | -3 |
| 27 | Kieran | 2,777 | -1 |
| 28 | Jacob | 2,746 | -1 |
| 29 | Mohammed | 2,722 | +1 |
| 30 | Jamie | 2,500 | +4 |
| 31 | Ben | 2,485 | -2 |
| 32 | Charlie | 2,350 | +3 |
| 33 | Bradley | 2,336 | 0 |
| 34 | Brandon | 2,298 | +2 |
| 35 | Owen | 2,201 | +5 |
| 36 | Aaron | 2,151 | -5 |
| 37 | Kyle | 1,999 | +1 |
| 38 | Christopher | 1,937 | -6 |
| 39 | Robert | 1,853 | -2 |
| 40 | Ethan | 1,772 | +7 |
| 41 | Charles | 1,667 | 0 |
| 42 | David | 1,642 | -3 |
| 43 | Edward | 1,605 | +1 |
| 44 | Reece | 1,602 | -1 |
| 45 | Alex | 1,567 | +1 |
| 46 | Dylan | 1,512 | -1 |
| 47 | Andrew | 1,497 | -5 |
| 48 | Max | 1,431 | +3 |
| 49 | Louis | 1,397 | +1 |
| 50 | Sam | 1,375 | -1 |
| 51 | Henry | 1,359 | +5 |
| 52 | Morgan | 1,343 | +12 |
| 53 | Joe | 1,292 | +5 |
| 54 | Rhys | 1,270 | +1 |
| 55 | Jonathan | 1,248 | -7 |
| 56 | Tyler | 1,230 | +3 |
| 57 | John | 1,158 | -4 |
| 58 | Scott | 1,111 | +2 |
| 58 | Sean | 1,111 | +3 |
| 60 | Dominic | 1,029 | -8 |
| 61 | Nicholas | 997 | +1 |
| 62 | Harrison | 961 | +10 |
| 63 | Ross | 917 | 0 |
| 64 | Alfie | 899 | +7 |
| 65 | Jay | 890 | +14 |
| 66 | Conor | 866 | -9 |
| 67 | Elliot | 857 | -2 |
| 68 | Ashley | 850 | -14 |
| 69 | Patrick | 847 | -3 |
| 70 | Joel | 829 | +6 |
| 71 | Billy | 815 | -3 |
| 72 | Peter | 804 | -5 |
| 73 | Declan | 773 | +12 |
| 74 | Stephen | 750 | -4 |
| 75 | Aidan | 748 | +6 |
| 76 | Mitchell | 747 | -1 |
| 77 | Toby | 743 | 0 |
| 78 | Mark | 715 | -9 |
| 79 | Isaac | 710 | +5 |
| 80 | Mohammad | 687 | +3 |
| 81 | Anthony | 683 | -7 |
| 82 | Muhammad | 659 | +7 |
| 83 | Jason | 650 | -3 |
| 84 | Harvey | 644 | +7 |
| 85 | Tom | 638 | +7 |
| 86 | Ewan | 626 | +19 |
| 87 | Leon | 599 | +9 |
| 87 | Oscar | 599 | +19 |
| 89 | Kai | 584 | +11 |
| 90 | Ellis | 580 | +8 |
| 91 | Lee | 562 | -18 |
| 92 | Steven | 560 | -5 |
| 93 | Marcus | 554 | -5 |
| 93 | Paul | 554 | -15 |
| 95 | Zachary | 551 | +7 |
| 96 | Elliott | 548 | -6 |
| 97 | Richard | 547 | -15 |
| 98 | Taylor | 528 | +6 |
| 99 | Mason | 511 | +14 |
| 100 | Lucas | 495 | +34 |
Data from Office for National Statistics · through 2025.
