for boys in 2023
Data through 2023
Silvester name popularity in the United States
Silvester ranked #10821 for boys in 2023. SSA recorded 6 boys named Silvester.
SSA
32 recorded
since 2018
Popularity over time
Boys
Silvester for boys and girls
Boys
6100.0% in 2023 · data from 1884 to 2023
Recent year-by-year data
The latest published years are shown first.
| Year | Group | Recorded count | Rank |
|---|---|---|---|
| 2023 | boys | 6 | #10821 |
| 2015 | boys | 6 | #10644 |
| 2010 | boys | 5 | #12231 |
| 2007 | boys | 9 | #8173 |
| 2006 | boys | 9 | #7998 |
| 2005 | boys | 6 | #10151 |
| 2004 | boys | 5 | #11356 |
| 2003 | boys | 8 | #7831 |
| 2002 | boys | 5 | #10667 |
| 2001 | boys | 6 | #9243 |
| 2000 | boys | 5 | #10349 |
| 1999 | boys | 9 | #6530 |
Show full history (106 rows)
| Year | Group | Recorded count | Rank |
|---|---|---|---|
| 2023 | boys | 6 | #10821 |
| 2015 | boys | 6 | #10644 |
| 2010 | boys | 5 | #12231 |
| 2007 | boys | 9 | #8173 |
| 2006 | boys | 9 | #7998 |
| 2005 | boys | 6 | #10151 |
| 2004 | boys | 5 | #11356 |
| 2003 | boys | 8 | #7831 |
| 2002 | boys | 5 | #10667 |
| 2001 | boys | 6 | #9243 |
| 2000 | boys | 5 | #10349 |
| 1999 | boys | 9 | #6530 |
| 1998 | boys | 6 | #8479 |
| 1997 | boys | 12 | #4960 |
| 1996 | boys | 8 | #6496 |
| 1994 | boys | 10 | #5452 |
| 1993 | boys | 12 | #4697 |
| 1992 | boys | 9 | #5660 |
| 1991 | boys | 12 | #4476 |
| 1990 | boys | 10 | #4993 |
| 1989 | boys | 8 | #5615 |
| 1988 | boys | 15 | #3350 |
| 1987 | boys | 10 | #4239 |
| 1986 | boys | 11 | #3882 |
| 1985 | boys | 14 | #3216 |
| 1984 | boys | 13 | #3270 |
| 1983 | boys | 7 | #4907 |
| 1981 | boys | 14 | #3030 |
| 1980 | boys | 7 | #4940 |
| 1979 | boys | 8 | #4403 |
| 1978 | boys | 8 | #4157 |
| 1977 | boys | 13 | #3037 |
| 1976 | boys | 7 | #4418 |
| 1975 | boys | 9 | #3659 |
| 1974 | boys | 8 | #3837 |
| 1973 | boys | 6 | #4505 |
| 1972 | boys | 6 | #4441 |
| 1971 | boys | 7 | #3963 |
| 1970 | boys | 11 | #2891 |
| 1969 | boys | 10 | #2861 |
| 1968 | boys | 11 | #2576 |
| 1967 | boys | 9 | #2760 |
| 1966 | boys | 11 | #2465 |
| 1965 | boys | 14 | #2178 |
| 1964 | boys | 15 | #2114 |
| 1963 | boys | 29 | #1455 |
| 1962 | boys | 20 | #1805 |
| 1961 | boys | 26 | #1570 |
| 1960 | boys | 32 | #1400 |
| 1959 | boys | 17 | #1974 |
| 1958 | boys | 16 | #2026 |
| 1957 | boys | 14 | #2190 |
| 1956 | boys | 20 | #1765 |
| 1955 | boys | 22 | #1646 |
| 1954 | boys | 21 | #1668 |
| 1953 | boys | 16 | #1958 |
| 1952 | boys | 19 | #1749 |
| 1951 | boys | 15 | #1972 |
| 1950 | boys | 10 | #2438 |
| 1948 | boys | 14 | #2027 |
| 1947 | boys | 13 | #2169 |
| 1946 | boys | 11 | #2271 |
| 1945 | boys | 17 | #1633 |
| 1944 | boys | 12 | #2080 |
| 1943 | boys | 12 | #2182 |
| 1942 | boys | 5 | #3560 |
| 1941 | boys | 10 | #2333 |
| 1940 | boys | 9 | #2478 |
| 1939 | boys | 10 | #2288 |
| 1938 | boys | 12 | #2084 |
| 1937 | boys | 6 | #3175 |
| 1936 | boys | 7 | #2854 |
| 1935 | boys | 11 | #2246 |
| 1934 | boys | 13 | #2022 |
| 1933 | boys | 13 | #1997 |
| 1932 | boys | 16 | #1848 |
| 1931 | boys | 14 | #2003 |
| 1930 | boys | 19 | #1693 |
| 1929 | boys | 27 | #1378 |
| 1928 | boys | 18 | #1822 |
| 1927 | boys | 20 | #1748 |
| 1926 | boys | 14 | #2186 |
| 1925 | boys | 24 | #1534 |
| 1924 | boys | 20 | #1776 |
| 1923 | boys | 31 | #1300 |
| 1922 | boys | 19 | #1827 |
| 1921 | boys | 19 | #1829 |
| 1920 | boys | 26 | #1457 |
| 1919 | boys | 21 | #1624 |
| 1918 | boys | 14 | #2165 |
| 1917 | boys | 15 | #1986 |
| 1916 | boys | 17 | #1771 |
| 1915 | boys | 14 | #1968 |
| 1914 | boys | 15 | #1608 |
| 1913 | boys | 9 | #1945 |
| 1912 | boys | 9 | #1746 |
| 1911 | boys | 7 | #1387 |
| 1910 | boys | 12 | #928 |
| 1909 | boys | 5 | #1440 |
| 1906 | boys | 5 | #1253 |
| 1904 | boys | 5 | #1205 |
| 1903 | boys | 5 | #1130 |
| 1901 | boys | 5 | #1058 |
| 1900 | boys | 6 | #1162 |
| 1887 | boys | 6 | #819 |
| 1884 | boys | 7 | #764 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
