for girls in 2025
Data through 2025
Brailyn name popularity in the United States
Brailyn ranked #5917 for girls in 2025. SSA recorded 20 girls named Brailyn.
SSA
73 recorded
since 2020
Popularity over time
Brailyn for boys and girls
Girls
2062.5% in 2025 · data from 1995 to 2025
Boys
1237.5% in 2025 · data from 2003 to 2025
Recent year-by-year data
The latest published years are shown first.
| Year | Group | Recorded count | Rank |
|---|---|---|---|
| 2025 | boys | 12 | #6803 |
| 2025 | girls | 20 | #5917 |
| 2024 | boys | 14 | #6199 |
| 2024 | girls | 32 | #4387 |
| 2023 | boys | 16 | #5666 |
| 2023 | girls | 22 | #5549 |
| 2022 | boys | 12 | #6828 |
| 2022 | girls | 27 | #4907 |
| 2021 | boys | 10 | #7587 |
| 2021 | girls | 26 | #4964 |
| 2020 | boys | 17 | #5235 |
| 2020 | girls | 37 | #3841 |
Show full history (53 rows)
| Year | Group | Recorded count | Rank |
|---|---|---|---|
| 2025 | boys | 12 | #6803 |
| 2025 | girls | 20 | #5917 |
| 2024 | boys | 14 | #6199 |
| 2024 | girls | 32 | #4387 |
| 2023 | boys | 16 | #5666 |
| 2023 | girls | 22 | #5549 |
| 2022 | boys | 12 | #6828 |
| 2022 | girls | 27 | #4907 |
| 2021 | boys | 10 | #7587 |
| 2021 | girls | 26 | #4964 |
| 2020 | boys | 17 | #5235 |
| 2020 | girls | 37 | #3841 |
| 2019 | boys | 10 | #7643 |
| 2019 | girls | 35 | #4072 |
| 2018 | boys | 19 | #4918 |
| 2018 | girls | 33 | #4237 |
| 2017 | boys | 18 | #5111 |
| 2017 | girls | 54 | #3014 |
| 2016 | boys | 25 | #4098 |
| 2016 | girls | 53 | #3100 |
| 2015 | boys | 20 | #4711 |
| 2015 | girls | 53 | #3129 |
| 2014 | boys | 25 | #4014 |
| 2014 | girls | 73 | #2469 |
| 2013 | boys | 26 | #3864 |
| 2013 | girls | 68 | #2597 |
| 2012 | boys | 33 | #3297 |
| 2012 | girls | 64 | #2734 |
| 2011 | boys | 24 | #4110 |
| 2011 | girls | 60 | #2868 |
| 2010 | boys | 24 | #4099 |
| 2010 | girls | 71 | #2562 |
| 2009 | boys | 25 | #4035 |
| 2009 | girls | 56 | #3047 |
| 2008 | boys | 22 | #4395 |
| 2008 | girls | 67 | #2718 |
| 2007 | boys | 13 | #6262 |
| 2007 | girls | 46 | #3531 |
| 2006 | boys | 18 | #4865 |
| 2006 | girls | 27 | #5086 |
| 2005 | boys | 11 | #6634 |
| 2005 | girls | 20 | #5999 |
| 2004 | girls | 21 | #5744 |
| 2003 | boys | 6 | #9581 |
| 2003 | girls | 14 | #7580 |
| 2002 | girls | 16 | #6698 |
| 2001 | girls | 24 | #4834 |
| 2000 | girls | 21 | #5312 |
| 1999 | girls | 11 | #8223 |
| 1998 | girls | 9 | #9260 |
| 1997 | girls | 6 | #12070 |
| 1996 | girls | 10 | #8132 |
| 1995 | girls | 5 | #13386 |
Data from US Social Security Administration · through 2025.
