Top 100 baby boy names in England and Wales in 2021
See the most popular baby boy names, how many were recorded, and how each rank changed from 2020.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 4,525 | +3 |
| 2 | Oliver | 4,167 | -1 |
| 3 | George | 4,141 | -1 |
| 4 | Arthur | 3,766 | -1 |
| 5 | Muhammad | 3,722 | 0 |
| 6 | Leo | 3,465 | 0 |
| 7 | Harry | 3,089 | +1 |
| 8 | Oscar | 3,071 | -1 |
| 9 | Archie | 2,928 | 0 |
| 10 | Henry | 2,912 | +1 |
| 11 | Theodore | 2,889 | +3 |
| 12 | Freddie | 2,873 | +1 |
| 13 | Jack | 2,847 | -3 |
| 14 | Charlie | 2,674 | -2 |
| 15 | Theo | 2,514 | +2 |
| 16 | Alfie | 2,338 | +2 |
| 17 | Jacob | 2,319 | +2 |
| 18 | Thomas | 2,302 | -3 |
| 19 | Finley | 2,283 | -3 |
| 20 | Arlo | 2,154 | +7 |
| 21 | William | 2,093 | -1 |
| 22 | Lucas | 1,965 | +3 |
| 23 | Roman | 1,923 | +5 |
| 24 | Tommy | 1,901 | -2 |
| 25 | Isaac | 1,888 | -4 |
| 26 | Teddy | 1,875 | +5 |
| 27 | Alexander | 1,830 | -1 |
| 28 | Luca | 1,807 | +17 |
| 29 | Edward | 1,806 | 0 |
| 30 | James | 1,772 | -6 |
| 31 | Joshua | 1,737 | -8 |
| 32 | Albie | 1,729 | +3 |
| 33 | Elijah | 1,657 | -3 |
| 34 | Max | 1,650 | -1 |
| 35 | Mohammed | 1,619 | -3 |
| 36 | Reuben | 1,534 | +8 |
| 37 | Mason | 1,517 | +5 |
| 38 | Sebastian | 1,516 | +1 |
| 39 | Rory | 1,483 | +4 |
| 40 | Jude | 1,482 | +13 |
| 41 | Louie | 1,461 | +5 |
| 42 | Benjamin | 1,423 | -2 |
| 43 | Ethan | 1,398 | -7 |
| 44 | Adam | 1,367 | -10 |
| 45 | Hugo | 1,325 | +6 |
| 46 | Joseph | 1,307 | -8 |
| 47 | Reggie | 1,287 | +1 |
| 48 | Ronnie | 1,285 | +6 |
| 49 | Harrison | 1,254 | -8 |
| 50 | Louis | 1,240 | +2 |
| 51 | Ezra | 1,226 | +8 |
| 52 | Jaxon | 1,210 | -3 |
| 53 | Logan | 1,192 | -16 |
| 54 | Daniel | 1,150 | -4 |
| 55 | Zachary | 1,146 | +1 |
| 56 | Samuel | 1,123 | -9 |
| 57 | Dylan | 1,099 | -2 |
| 58 | Albert | 1,091 | -1 |
| 59 | Hudson | 1,069 | +10 |
| 60 | Hunter | 1,042 | -2 |
| 61 | Frederick | 1,017 | +2 |
| 62 | David | 961 | -2 |
| 63 | Rowan | 938 | +8 |
| 64 | Jesse | 929 | +4 |
| 65 | Frankie | 920 | -4 |
| 66 | Toby | 918 | -4 |
| 67 | Oakley | 908 | +15 |
| 68 | Grayson | 903 | -2 |
| 69 | Carter | 825 | -5 |
| 70 | Riley | 817 | -3 |
| 71 | Felix | 807 | +6 |
| 72 | Finn | 788 | +1 |
| 73 | Bobby | 772 | -3 |
| 74 | Blake | 771 | +28 |
| 75 | Sonny | 762 | +6 |
| 76 | Caleb | 758 | +9 |
| 77 | Gabriel | 749 | -12 |
| 77 | Michael | 749 | -3 |
| 79 | Jasper | 742 | -1 |
| 80 | Alfred | 739 | +11 |
| 81 | Otis | 737 | +15 |
| 82 | Stanley | 724 | -8 |
| 83 | Milo | 719 | -3 |
| 83 | Mohammad | 719 | -9 |
| 85 | Ralph | 692 | +10 |
| 86 | Liam | 690 | -7 |
| 87 | Chester | 680 | -3 |
| 88 | Ellis | 670 | +1 |
| 89 | Elliot | 664 | -6 |
| 90 | Brody | 645 | +36 |
| 91 | Charles | 639 | -3 |
| 91 | Kai | 639 | +12 |
| 93 | Rupert | 631 | +13 |
| 94 | Yusuf | 628 | -1 |
| 95 | Harvey | 627 | -9 |
| 96 | Ollie | 613 | -4 |
| 97 | Jackson | 607 | -7 |
| 98 | Tobias | 596 | +6 |
| 99 | Nathan | 595 | +12 |
| 100 | Myles | 592 | -2 |
Data from Office for National Statistics · through 2025.
