Top 100 baby boy names in England and Wales in 2008
See the most popular baby boy names, how many were recorded, and how each rank changed from 2007.
Top 100
| Rank | Name | Recorded count | Change from 2007 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack | 8,010 | 0 |
| 2 | Oliver | 7,417 | +1 |
| 3 | Thomas | 6,062 | -1 |
| 4 | Harry | 6,008 | +1 |
| 5 | Joshua | 5,716 | -1 |
| 6 | Alfie | 5,566 | +4 |
| 7 | Charlie | 5,291 | 0 |
| 8 | Daniel | 5,191 | -2 |
| 9 | James | 5,170 | 0 |
| 10 | William | 5,169 | -2 |
| 11 | Samuel | 4,624 | 0 |
| 12 | George | 4,214 | 0 |
| 13 | Joseph | 3,764 | 0 |
| 14 | Lewis | 3,482 | +2 |
| 15 | Ethan | 3,451 | 0 |
| 16 | Mohammed | 3,442 | +1 |
| 17 | Dylan | 3,373 | +2 |
| 18 | Benjamin | 3,275 | -4 |
| 19 | Alexander | 3,215 | +3 |
| 20 | Jacob | 3,127 | 0 |
| 21 | Ryan | 3,048 | +4 |
| 22 | Liam | 2,986 | +5 |
| 23 | Jake | 2,793 | -5 |
| 24 | Max | 2,708 | +7 |
| 25 | Luke | 2,582 | -4 |
| 26 | Tyler | 2,575 | +2 |
| 27 | Callum | 2,543 | -4 |
| 28 | Matthew | 2,531 | -4 |
| 29 | Jayden | 2,519 | +3 |
| 30 | Oscar | 2,432 | +11 |
| 31 | Archie | 2,316 | +2 |
| 32 | Adam | 2,313 | -6 |
| 33 | Riley | 2,203 | +24 |
| 34 | Harvey | 2,195 | -5 |
| 35 | Harrison | 2,153 | -5 |
| 36 | Lucas | 2,103 | +3 |
| 37 | Muhammad | 2,081 | +1 |
| 38 | Henry | 2,003 | -3 |
| 39 | Isaac | 1,948 | +3 |
| 40 | Leo | 1,903 | +3 |
| 41 | Connor | 1,877 | -4 |
| 42 | Edward | 1,825 | -2 |
| 43 | Finley | 1,808 | +3 |
| 44 | Logan | 1,707 | +9 |
| 45 | Noah | 1,678 | +5 |
| 46 | Cameron | 1,627 | -12 |
| 47 | Alex | 1,611 | +11 |
| 48 | Owen | 1,607 | -3 |
| 49 | Rhys | 1,600 | +7 |
| 50 | Nathan | 1,586 | -6 |
| 51 | Jamie | 1,533 | -15 |
| 52 | Michael | 1,517 | -5 |
| 53 | Mason | 1,493 | +2 |
| 54 | Toby | 1,382 | -2 |
| 55 | Aaron | 1,362 | -6 |
| 56 | Charles | 1,346 | -2 |
| 57 | Ben | 1,339 | -9 |
| 58 | Theo | 1,295 | +15 |
| 59 | Louis | 1,205 | +1 |
| 60 | Finlay | 1,200 | -1 |
| 60 | Freddie | 1,200 | +4 |
| 62 | Leon | 1,138 | +12 |
| 63 | Harley | 1,135 | +6 |
| 64 | David | 1,134 | -1 |
| 65 | Mohammad | 1,106 | +6 |
| 66 | Reece | 1,096 | -1 |
| 67 | Kian | 1,093 | 0 |
| 68 | Kai | 1,057 | -6 |
| 69 | Kyle | 1,030 | -18 |
| 70 | Brandon | 1,012 | -4 |
| 71 | Hayden | 1,007 | +6 |
| 72 | Zachary | 995 | +10 |
| 73 | Kieran | 975 | -12 |
| 74 | Luca | 974 | -2 |
| 75 | Ashton | 955 | +4 |
| 76 | Bailey | 939 | -6 |
| 77 | Sebastian | 914 | +10 |
| 78 | Gabriel | 912 | +14 |
| 79 | Sam | 901 | -3 |
| 80 | Evan | 890 | +1 |
| 81 | Bradley | 849 | -13 |
| 82 | Elliot | 821 | +9 |
| 83 | John | 810 | -8 |
| 84 | Taylor | 791 | +6 |
| 85 | Joe | 786 | 0 |
| 86 | Corey | 778 | +7 |
| 87 | Reuben | 768 | +1 |
| 88 | Joel | 766 | -8 |
| 89 | Ellis | 764 | -6 |
| 89 | Robert | 764 | -5 |
| 91 | Aidan | 749 | -13 |
| 91 | Blake | 749 | +13 |
| 93 | Louie | 729 | +3 |
| 94 | Christopher | 725 | -8 |
| 95 | Ewan | 722 | +13 |
| 96 | Jay | 687 | -1 |
| 97 | Morgan | 681 | -3 |
| 98 | Billy | 678 | -9 |
| 99 | Sean | 649 | -2 |
| 100 | Zak | 624 | +1 |
Data from Office for National Statistics · through 2025.
